截止7月18日09:00,乌兰浩特一中录取符合条件的统招生332人,名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总分 |
1 | 李珊珊 | 91100617 | 629.5 |
2 | 何亮 | 91101790 | 633.2 |
3 | 徐春燕 | 91101998 | 636.1 |
4 | 葛小雪 | 91102867 | 634 |
5 | 王茹 | 91103320 | 643.5 |
6 | 郝慧宇 | 91100573 | 631.5 |
7 | 王智浩 | 91100142 | 633.5 |
8 | 赵思缘 | 91102989 | 622 |
9 | 王欣雨 | 91102676 | 640.3 |
10 | 孙可盈 | 91102103 | 621.5 |
11 | 张如情 | 91103427 | 642.4 |
12 | 陈玉青 | 91102044 | 637.5 |
13 | 李美积 | 91100930 | 638.9 |
14 | 常云鉷 | 91100006 | 629.5 |
15 | 巩欣然 | 91101411 | 635.3 |
16 | 徐甜甜 | 91102019 | 627.4 |
17 | 王欣雨 | 91103344 | 623.4 |
18 | 莫文娜 | 91102050 | 629.3 |
19 | 秦悦 | 91103325 | 634.4 |
20 | 王浩 | 91102177 | 645.5 |
21 | 杭安娜 | 91101943 | 621 |
22 | 刘雨菲 | 91102849 | 626.9 |
23 | 张钰轩 | 91102650 | 624.9 |
24 | 邰家宝 | 91103109 | 622.5 |
25 | 郑御航 | 91102624 | 644.6 |
26 | 董雨欣 | 91101429 | 638.7 |
27 | 秦嘉瑞 | 91103170 | 641 |
28 | 陈安杨 | 91100415 | 631 |
29 | 王琪 | 91101638 | 639.5 |
30 | 李昕颐 | 91100510 | 630.5 |
31 | 李昀泽 | 91102203 | 626.5 |
32 | 李东宇 | 91102231 | 628.2 |
33 | 王馨悦 | 91101258 | 659.7 |
34 | 刘旭 | 91100935 | 645.5 |
35 | 李瑞桐 | 91102563 | 624 |
36 | 王阿斯茹 | 91102183 | 655.5 |
37 | 韩鸥宇 | 91101772 | 648 |
38 | 刘金阳 | 91101624 | 644 |
39 | 周佳宁 | 91100400 | 631 |
40 | 包佳欢 | 91103122 | 632 |
41 | 张铭悦 | 91101580 | 624.4 |
42 | 周佳安 | 91103347 | 635.8 |
43 | 毕璞怡 | 91102037 | 633 |
44 | 于金浩 | 91100356 | 650 |
45 | 闫丽 | 91102219 | 631.2 |
46 | 朱萱 | 91100534 | 640 |
47 | 朱嫒 | 91102615 | 623.5 |
48 | 白晨锡 | 91102730 | 655 |
49 | 丛绘冰 | 91100749 | 639 |
50 | 张芸碧 | 91103033 | 641.2 |
51 | 王庭旭 | 91100440 | 629 |
52 | 何一鑫 | 91103400 | 647.5 |
53 | 张蕊 | 91101619 | 623.2 |
54 | 杨玉清 | 91103049 | 624.9 |
55 | 范昊伦 | 91101355 | 624.7 |
56 | 徐铭悦 | 91102952 | 631 |
57 | 王鸿鹏 | 91100451 | 634 |
58 | 高斯腾 | 91102689 | 632.1 |
59 | 胡嘉涵 | 91102804 | 652.5 |
60 | 萨出日 | 91102678 | 624.6 |
61 | 王胜志 | 91102440 | 630.5 |
62 | 孙喜斌 | 91100003 | 634.5 |
63 | 高玮 | 91102961 | 650 |
64 | 高浩然 | 91103305 | 635 |
65 | 白致宁 | 91103062 | 627.5 |
66 | 孙铭阳 | 91103034 | 637.5 |
67 | 刘思言 | 91101059 | 636 |
68 | 肖雯馨 | 91101509 | 625.5 |
69 | 陈雨函 | 91101917 | 638 |
70 | 梁嘉琳 | 91100915 | 621.5 |
71 | 单子皓 | 91101038 | 630.4 |
72 | 施杨 | 91101279 | 622 |
73 | 关以萱 | 91100831 | 655.5 |
74 | 陈思羽 | 91101585 | 622.5 |
75 | 刘依卓 | 91101287 | 625 |
76 | 马赫 | 91102107 | 634.1 |
77 | 范博文 | 91100256 | 640.5 |
78 | 周家丞 | 91101950 | 634.5 |
79 | 史聿可 | 91103131 | 649 |
80 | 刘阳 | 91102224 | 626 |
81 | 程果 | 91103038 | 654 |
82 | 李曾旭 | 91101879 | 648.5 |
83 | 祝英淋 | 91102015 | 630.5 |
84 | 高鑫泽 | 91101877 | 635.5 |
85 | 段欢起 | 91101498 | 631.5 |
86 | 李芮琪 | 91102391 | 648.5 |
87 | 李赫欣 | 91102112 | 621.5 |
88 | 包群赫 | 91101767 | 624.8 |
89 | 杨国栋 | 91102807 | 642 |
90 | 康紫宁 | 91101081 | 646 |
91 | 董馨阳 | 91100438 | 634.5 |
92 | 魏楠锡 | 91100536 | 629.5 |
93 | 安毅 | 91101578 | 629.5 |
94 | 李霁书 | 91102755 | 630.5 |
95 | 陈炳旭 | 91100544 | 631.5 |
96 | 王睿涵 | 91102873 | 621.6 |
97 | 孙楚宸 | 91100277 | 638.5 |
98 | 乌日菡 | 91103416 | 629.5 |
99 | 于桐萱 | 91101743 | 627.5 |
100 | 陈俊儒 | 91102549 | 644.5 |
101 | 邵雨彤 | 91103277 | 645.5 |
102 | 于开源 | 91102818 | 624.5 |
103 | 郭来 | 91101708 | 632.9 |
104 | 姜宇萌 | 91100200 | 630.5 |
105 | 吴卓霏 | 91102983 | 638.5 |
106 | 郭子扬 | 91103166 | 647.6 |
107 | 肖彬 | 91101771 | 625 |
108 | 宋睿远 | 91100717 | 623.5 |
109 | 顾驰 | 91100941 | 636 |
110 | 包钰鹏 | 91103097 | 637.5 |
111 | 王冀政 | 91102356 | 634.5 |
112 | 张一璞 | 91100378 | 629.8 |
113 | 包钦楷 | 91101883 | 622 |
114 | 陈昱燊 | 91100948 | 621.6 |
115 | 蔡欣曈 | 91102554 | 642 |
116 | 王飞达 | 91100878 | 646.5 |
117 | 刘思诺 | 91100876 | 645 |
118 | 李金楷 | 91100656 | 623 |
119 | 杜欣格 | 91103202 | 628.5 |
120 | 白宇轩 | 91102581 | 626 |
121 | 林嘉欣 | 91102819 | 631.5 |
122 | 邓宝仪 | 91101919 | 634.4 |
123 | 吴优 | 91100934 | 622 |
124 | 李宗哲 | 91102319 | 633 |
125 | 高馨怡 | 91102504 | 643 |
126 | 陈奕弛 | 91101958 | 624 |
127 | 曹阁 | 91101920 | 644.5 |
128 | 包赛汗 | 91101015 | 625.5 |
129 | 顾福睿 | 91101391 | 631 |
130 | 王瑞 | 91100427 | 650 |
131 | 姚博元 | 91103388 | 643.1 |
132 | 王朝 | 91100364 | 621.4 |
133 | 东高鸽 | 91100466 | 625.2 |
134 | 王鹏远 | 91102957 | 622.6 |
135 | 包巡 | 91100779 | 628.5 |
136 | 李佳璇 | 91102214 | 649.5 |
137 | 王靖淇 | 91102593 | 628.5 |
138 | 潘萧冰 | 91101088 | 625.3 |
139 | 鲍相如 | 91102860 | 622 |
140 | 孙娇岩 | 91102235 | 648.5 |
141 | 吴一赫 | 91102756 | 623 |
142 | 姚厶齐 | 91103486 | 627 |
143 | 张知爱 | 91101375 | 631.5 |
144 | 周正 | 91102740 | 629 |
145 | 李馨伊 | 91103017 | 628.5 |
146 | 隗子涵 | 91100323 | 622.5 |
147 | 张思琴 | 91101181 | 621 |
148 | 卓兰 | 91103371 | 625 |
149 | 王鹏博 | 91100289 | 635.5 |
150 | 姚金博 | 91102279 | 630.5 |
151 | 白芸松 | 91103073 | 645 |
152 | 韩佳乐 | 91100309 | 629.6 |
153 | 姚苏芮 | 91102452 | 648 |
154 | 乌子涵 | 91100197 | 623.9 |
155 | 李光莹 | 91103130 | 621 |
156 | 邰静纯 | 91101873 | 630 |
157 | 梁哿嘉 | 91102717 | 623.5 |
158 | 杨恩溪 | 91102260 | 629.8 |
159 | 柳佳杭 | 91102259 | 627.5 |
160 | 姚旭然 | 91101222 | 641.3 |
161 | 汪思佳 | 91100840 | 643.7 |
162 | 杨奕 | 91101022 | 621.9 |
163 | 石杨 | 91102576 | 622 |
164 | 李佳怡 | 91102772 | 627.4 |
165 | 王怡宁 | 91100071 | 633 |
166 | 吕恩泽 | 91103424 | 626.5 |
167 | 赵阿茹娜 | 91100104 | 633.2 |
168 | 吴元对 | 91101260 | 643.5 |
169 | 孙可心 | 91101960 | 622.3 |
170 | 包可涵 | 91100318 | 622.5 |
171 | 张宁 | 91102524 | 639.5 |
172 | 张喜年 | 91100988 | 639.5 |
173 | 王嘉瑜 | 91101009 | 631 |
174 | 张铭诚 | 91103176 | 635 |
175 | 黄思楚 | 91100556 | 633.5 |
176 | 苏有明 | 91102889 | 624 |
177 | 许圣研 | 91102406 | 627.2 |
178 | 洪蕾 | 91102223 | 632.6 |
179 | 杨欣怡 | 91100933 | 624.5 |
180 | 敖熙雯 | 91101502 | 629.5 |
181 | 徐晨 | 91103082 | 629.4 |
182 | 闫宝鑫 | 91101659 | 624 |
183 | 崔佳丽 | 91101352 | 626.5 |
184 | 吴明轩 | 91101516 | 633.5 |
185 | 王宇航 | 91102388 | 653.5 |
186 | 张明坤 | 91101021 | 639.1 |
187 | 王鹏 | 91101994 | 625.5 |
188 | 代香金 | 91101696 | 646 |
189 | 贾文涛 | 91102441 | 625 |
190 | 董奕兵 | 91102943 | 629 |
191 | 关宝玉 | 91101309 | 624.5 |
192 | 杜语诺 | 91103113 | 625 |
193 | 张皓 | 91101464 | 624 |
194 | 张紫阳 | 91102340 | 636 |
195 | 张塑 | 91102733 | 632.5 |
196 | 王晓建 | 91102324 | 631 |
197 | 王浩然 | 91101913 | 635.5 |
198 | 戴梓涵 | 91103135 | 626.5 |
199 | 王涵 | 91100222 | 627.8 |
200 | 姜馨扬 | 91103032 | 636.5 |
201 | 周杨 | 91101133 | 626 |
202 | 周子昊 | 91103008 | 634.4 |
203 | 平雅文 | 91101172 | 627.2 |
204 | 马子墨 | 91102426 | 622.8 |
205 | 徐天鹏 | 91102930 | 647.6 |
206 | 侯绍涵 | 91102638 | 638 |
207 | 于健 | 91100615 | 629.6 |
208 | 张昕怡 | 91100446 | 627.5 |
209 | 邓佳怡 | 91100128 | 625.1 |
210 | 吴桐 | 91101160 | 637.5 |
211 | 王优 | 91103319 | 640.5 |
212 | 刘晋豪 | 91103327 | 623 |
213 | 兰芯嘉 | 91101678 | 639.5 |
214 | 杨慧 | 91100433 | 624.5 |
215 | 张伊宁 | 91301134 | 633 |
216 | 裴雨婷 | 91301395 | 624 |
217 | 李鸿萱 | 91300061 | 636.5 |
218 | 孙笑然 | 91300294 | 642 |
219 | 郝慧博 | 91300474 | 635.5 |
220 | 王鹤霏 | 91301173 | 623.5 |
221 | 李嘉源 | 91301447 | 648 |
222 | 高鸽 | 91300757 | 654 |
223 | 卢姝羽 | 91300236 | 629.5 |
224 | 包语涵 | 91300017 | 626 |
225 | 刘东凯 | 91300541 | 630 |
226 | 刘明韬 | 91300260 | 623 |
227 | 李君瑶 | 91301068 | 652.5 |
228 | 李展驰 | 91300814 | 624 |
229 | 徐梓铭 | 91301407 | 648.5 |
230 | 刘学思 | 91300337 | 637 |
231 | 崔钊贺 | 91301331 | 651 |
232 | 李诗琪 | 91300998 | 635.5 |
233 | 张馨予 | 91300713 | 627 |
234 | 李明昕 | 91301563 | 639.5 |
235 | 陈心怡 | 91300920 | 628.5 |
236 | 杨瑀 | 91300495 | 625 |
237 | 赵继祥 | 91300957 | 643 |
238 | 何健华 | 91301188 | 636 |
239 | 马骁 | 91300982 | 625.5 |
240 | 侯圣宇 | 91300364 | 645.5 |
241 | 赵婧怡 | 91300455 | 621.5 |
242 | 金玉 | 91301564 | 646.5 |
243 | 刘洋 | 91300443 | 674.5 |
244 | 张梦函 | 91300822 | 647.5 |
245 | 张梓晗 | 91300509 | 625 |
246 | 潘伯凯 | 91300874 | 627.5 |
247 | 刘馨泽 | 91300853 | 641 |
248 | 王睿 | 91300091 | 623.5 |
249 | 林子钰 | 91301049 | 622.5 |
250 | 韦洪颖 | 91300465 | 635.5 |
251 | 包宇轩 | 91301020 | 629 |
252 | 王皓楠 | 91301672 | 630 |
253 | 陈可馨 | 91300422 | 630.5 |
254 | 孙伟泽 | 91300339 | 623.5 |
255 | 白丽娜 | 91301127 | 625 |
256 | 钱佳欣 | 91300386 | 622 |
257 | 胡俊霞 | 91301381 | 650 |
258 | 杨莹 | 91300836 | 621.5 |
259 | 石运佳 | 91300949 | 621.1 |
260 | 白曜维 | 91301282 | 629 |
261 | 陈佳凝 | 91301482 | 631 |
262 | 张梓萌 | 91300238 | 644.5 |
263 | 杭雪 | 91400752 | 647.3 |
264 | 白恩泽 | 91400680 | 627 |
265 | 童迎 | 91400656 | 628 |
266 | 韩瑾智 | 91400670 | 623.9 |
267 | 王硕 | 91400408 | 627.5 |
268 | 赵思凯 | 91400563 | 628.2 |
269 | 程瑞轩 | 91400627 | 621.3 |
270 | 丛阅 | 91502380 | 625.8 |
271 | 赵超越 | 91501611 | 631.5 |
272 | 张泽宁 | 91501736 | 649 |
273 | 吴双 | 91501330 | 642 |
274 | 张晟奥 | 91501482 | 632 |
275 | 崔鑫奥 | 91502093 | 623.5 |
276 | 杨卓卉 | 91500273 | 636.9 |
277 | 高天慧 | 91500298 | 626.5 |
278 | 杨梦 | 91500005 | 640.5 |
279 | 刘广宇 | 91501851 | 630.5 |
280 | 韩瑾 | 91501785 | 637 |
281 | 邹嘉怡 | 91500483 | 623 |
282 | 赵伦 | 91500418 | 625.5 |
283 | 李婉婷 | 91501963 | 650.5 |
284 | 岳心艺 | 91500310 | 622 |
285 | 潘慧馨 | 91500803 | 627.5 |
286 | 齐馨悦 | 91500058 | 628.5 |
287 | 王京 | 91500849 | 625 |
288 | 张艺馨 | 91500973 | 629.4 |
289 | 王雨菲 | 91500215 | 622.5 |
290 | 邵羽玺 | 91501378 | 631.5 |
291 | 卢芮希 | 91500828 | 624.5 |
292 | 王彤彤 | 91500104 | 633.5 |
293 | 符翔宇 | 91501059 | 645 |
294 | 刘宇欣 | 91501021 | 641.5 |
295 | 刘皓宇 | 91502352 | 633 |
296 | 刘子萱 | 91500841 | 629 |
297 | 王薪颖 | 91501728 | 636 |
298 | 林昱欣 | 91501859 | 621.5 |
299 | 哈琳 | 91501913 | 628 |
300 | 李文博 | 91501944 | 628.5 |
301 | 杜翀 | 91502207 | 633.5 |
302 | 黄思睿 | 91501151 | 624 |
303 | 吴皓 | 91500230 | 622.5 |
304 | 鲁怡然 | 91501989 | 630.5 |
305 | 王一钒 | 91500623 | 632.4 |
306 | 孙浩男 | 91502032 | 628.5 |
307 | 李文琪 | 91501778 | 637 |
308 | 蔡佳男 | 91501044 | 635 |
309 | 王心丽 | 91500462 | 649.5 |
310 | 华子凡 | 91501456 | 631.5 |
311 | 杨若依 | 91601553 | 622.1 |
312 | 杨东宇 | 91600914 | 636.5 |
313 | 周贵龙 | 91601739 | 621.9 |
314 | 陈明泽 | 91600547 | 623.9 |
315 | 何佳欣 | 91600158 | 638.5 |
316 | 唐菊 | 91600319 | 632.3 |
317 | 张赫 | 91601516 | 623.7 |
318 | 孙德晋 | 91600821 | 640 |
319 | 丁启轩 | 91600540 | 622.5 |
320 | 王晨野 | 91601243 | 628.5 |
321 | 安英睿 | 91601605 | 622.5 |
322 | 王韵嘉 | 91600734 | 622.5 |
323 | 王恬 | 91601483 | 625.2 |
324 | 王嘉琦 | 91600478 | 625.5 |
325 | 姜正熙 | 91600343 | 637 |
326 | 徐庆博 | 91600816 | 629 |
327 | 赵泽奥 | 91601488 | 635.8 |
328 | 杜婉怡 | 91600598 | 622 |
329 | 何佳欢 | 91600367 | 632.8 |
330 | 初迎迎 | 91601172 | 646.5 |
331 | 褚佳旭 | 91601401 | 623.9 |
332 | 安丽娜 | 91600981 | 630.6 |
兴安盟教育局
2023年7月18日