乌兰浩特一中录取符合条件的特长生57人,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业科目 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 刘鑫洋 | 女 | 音乐 | 91101359 | 83.09 |
2 | 张子墨 | 女 | 音乐 | 91600642 | 81.68 |
3 | 尹美乔 | 女 | 音乐 | 91100839 | 90.61 |
4 | 马晨轩 | 女 | 音乐 | 91102646 | 83.83 |
5 | 张涵 | 女 | 音乐 | 91500430 | 78.7 |
6 | 王晨蒴 | 女 | 音乐 | 91100472 | 86.07 |
7 | 张焕熙 | 男 | 音乐 | 91500861 | 85.27 |
8 | 冯子昂 | 男 | 音乐 | 91100975 | 85.19 |
9 | 李睿 | 女 | 音乐 | 91101239 | 85.05 |
10 | 程程 | 男 | 音乐 | 91103252 | 82.55 |
11 | 田润知 | 男 | 音乐 | 91101205 | 82.12 |
12 | 于航 | 男 | 音乐 | 91102128 | 81.46 |
13 | 王思佳 | 女 | 音乐 | 91102959 | 81.37 |
14 | 包语晗 | 女 | 音乐 | 91101662 | 80.97 |
15 | 林可欣 | 女 | 音乐 | 91101071 | 80.06 |
16 | 邰平 | 男 | 美术 | 91101525 | 86.17 |
17 | 阿如罕 | 女 | 美术 | 91102522 | 85.51 |
18 | 侯宇飞 | 男 | 美术 | 91300282 | 84 |
19 | 王小丫 | 女 | 美术 | 91101107 | 82.08 |
20 | 钱程 | 男 | 美术 | 91102931 | 81.44 |
21 | 黄子璞 | 女 | 美术 | 91103090 | 80.73 |
22 | 贾卜禛 | 女 | 美术 | 91101090 | 78.41 |
23 | 王安琪 | 女 | 美术 | 91100595 | 78.2 |
24 | 戴夕尧 | 男 | 体育 | 91102987 | 75.03 |
25 | 张博涵 | 男 | 体育 | 91300952 | 67.73 |
26 | 佟尔纳迪 | 男 | 体育 | 91101061 | 83.55 |
27 | 金哲文 | 男 | 体育 | 91300561 | 74.29 |
28 | 吴银莲 | 女 | 体育 | 91100375 | 67.86 |
29 | 郭宇晨 | 男 | 体育 | 91102437 | 76.06 |
30 | 杨澜 | 女 | 体育 | 91103077 | 74.2 |
31 | 韩东旭 | 男 | 体育 | 91300969 | 71.77 |
32 | 李佳铭 | 男 | 体育 | 91102788 | 93.68 |
33 | 卜文达 | 男 | 体育 | 91101521 | 88.37 |
34 | 刘昕皓 | 男 | 体育 | 91502147 | 88.2 |
35 | 程思玮 | 男 | 体育 | 91601804 | 88.64 |
36 | 冯子恒 | 男 | 体育 | 91100039 | 81.81 |
37 | 梁晨 | 男 | 体育 | 91301077 | 81.79 |
38 | 康展峰 | 男 | 体育 | 91100007 | 80.81 |
39 | 吴鉴洵 | 男 | 体育 | 91100548 | 80.44 |
40 | 范思彤 | 女 | 体育 | 91101304 | 81.28 |
41 | 于淼 | 女 | 体育 | 91501930 | 79.35 |
42 | 包文颖 | 女 | 体育 | 91400052 | 77.25 |
43 | 罗艺丹 | 女 | 体育 | 91501490 | 76.97 |
44 | 王利竹 | 男 | 体育 | 91100998 | 84.96 |
45 | 李潇然 | 男 | 体育 | 91100811 | 81.99 |
46 | 王子豪 | 男 | 体育 | 91101199 | 78.39 |
47 | 闫松泽 | 男 | 体育 | 91102796 | 71.47 |
48 | 高源 | 女 | 科技 | 91101098 | 78.61 |
49 | 刘美琪 | 女 | 科技 | 91102246 | 77.73 |
50 | 舒小川 | 男 | 科技 | 91100087 | 71.77 |
51 | 梁朵兰 | 女 | 科技 | 91102748 | 89.2 |
52 | 邱苏阳 | 男 | 科技 | 91102111 | 87.57 |
53 | 宗圣皓 | 男 | 科技 | 91101711 | 81.48 |
54 | 牛子木 | 男 | 科技 | 91103262 | 92.2 |
55 | 闫赫 | 男 | 科技 | 91100338 | 91.11 |
56 | 王子维 | 男 | 科技 | 91103397 | 89.34 |
57 | 毕敬成 | 男 | 科技 | 91101412 | 83.55 |
乌兰浩特二中录取符合条件的特长生25人,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业科目 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 包鑫星 | 男 | 音乐 | 92500028 | 81.02 |
2 | 王阿斯汉 | 男 | 音乐 | 92400940 | 75.65 |
3 | 高瑞灵 | 女 | 音乐 | 92500148 | 75.12 |
4 | 孙铭 | 女 | 音乐 | 92500509 | 72.76 |
5 | 包秀文 | 男 | 音乐 | 92500470 | 77.33 |
6 | 代海日罕 | 女 | 音乐 | 92401132 | 76.50 |
7 | 徐岭岭 | 女 | 音乐 | 92500368 | 66.35 |
8 | 于佳佳 | 女 | 美术 | 92500069 | 82.76 |
9 | 张建萍 | 女 | 美术 | 92500332 | 82.26 |
10 | 闫佳祺 | 女 | 美术 | 92500481 | 79.57 |
11 | 特日格勒苏都 | 女 | 美术 | 92400296 | 78.58 |
12 | 诺鲁格尔 | 男 | 美术 | 92300240 | 77.09 |
13 | 郭思慧 | 女 | 美术 | 92500789 | 76.18 |
14 | 佟胜利 | 女 | 美术 | 92400410 | 70.01 |
15 | 白平安 | 男 | 体育 | 92500372 | 68.39 |
16 | 刘永财 | 男 | 体育 | 92500095 | 64.06 |
17 | 白胡斯楞 | 男 | 体育 | 92400769 | 60.83 |
18 | 白敖齐 | 男 | 体育 | 92300630 | 60.39 |
19 | 黄喜临 | 男 | 体育 | 92400050 | 71.96 |
20 | 包聪明 | 男 | 体育 | 92400444 | 71.73 |
21 | 韩那日苏 | 男 | 体育 | 92500223 | 70.38 |
22 | 福额尔敦 | 男 | 体育 | 92500092 | 67.08 |
23 | 张达日汗 | 男 | 体育 | 92400628 | 66.87 |
24 | 王英杰 | 男 | 体育 | 92500762 | 66.14 |
25 | 豪杰 | 男 | 体育 | 92401030 | 64.77 |
乌兰浩特三中录取符合条件的特长生3人,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业科目 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 周嘉峻 | 男 | 足球 | 91100131 | 64.2 |
2 | 赵博文 | 男 | 足球 | 91100787 | 57.93 |
3 | 孙圣泽 | 男 | 足球 | 91101938 | 55.55 |
请报考各校特长生的考生在兴安盟招生录取平台查看录取结果。未被录取的考生,可继续报考乌兰浩特三中、第二批次普通高中和中等职业学校。
兴安盟教育局
2023年7月18日