各位考生:
截止7月18日上午12:00,第一批次旗县市内分招调剂工作已结束。
乌兰浩特一中录取符合条件的旗县市内调剂考生名单如下:
姓名 | 准考证号 | 总分 |
赵忆菲 | 91103055 | 602 |
杨惠琳 | 91102092 | 601.5 |
孙萌 | 91103250 | 601.1 |
陈昊然 | 91100567 | 601 |
乔证 | 91103276 | 601 |
刘广森 | 91101981 | 600.5 |
包力铭 | 91101648 | 600.5 |
杨雅圻 | 91102212 | 600.5 |
李文月 | 91103240 | 600.5 |
张永新 | 91301325 | 598.4 |
武方春 | 91300587 | 597 |
赵子怡 | 91300462 | 596.5 |
陈旭 | 91300574 | 595.5 |
周雪琪 | 91301455 | 595 |
周泽慧 | 91300291 | 594 |
周美欣 | 91300791 | 594 |
于小莹 | 91300206 | 593.5 |
孟凡棋 | 91301209 | 593 |
孙含 | 91502305 | 592.8 |
包贻琪 | 91300887 | 592 |
杨思雨 | 91301592 | 592 |
尤其 | 91501712 | 592 |
曹铮 | 91300090 | 591.8 |
侯杨 | 91300747 | 591.4 |
敖雪 | 91501645 | 591 |
包娜日苏 | 91300491 | 591 |
王奕博 | 91500370 | 590.5 |
王冰 | 91501450 | 590.5 |
赵思婷 | 91500838 | 590 |
杨光 | 91300686 | 589.2 |
周晨阳 | 91500001 | 589 |
邢安琪 | 91301128 | 588.6 |
吴雪萍 | 91601358 | 588.5 |
刘佳琦 | 91601384 | 587.8 |
张轶哲 | 91601252 | 586.6 |
陈宏宇 | 91301136 | 586.5 |
于子钧 | 91300363 | 586.5 |
杨玥 | 91600456 | 586.4 |
赵硕 | 91600986 | 586.3 |
李怡萱 | 91601531 | 585.8 |
杨宜凡 | 91501183 | 585.5 |
李晨阳 | 91601009 | 585.3 |
王欣怡 | 91300220 | 585 |
王焱 | 91301574 | 584.4 |
何润泽 | 91301529 | 584 |
包慧 | 91301232 | 584 |
陈玺 | 91600670 | 583.5 |
李佳慧 | 91600918 | 583 |
刘诗谣 | 91600646 | 582 |
苏军瑞 | 91600206 | 581.3 |
张泽栋 | 91600364 | 581.3 |
于思涵 | 91601815 | 579.6 |
韩睿钦 | 91600807 | 579.5 |
王湘婷 | 91600682 | 579.5 |
姬云鹤 | 91200009 | 566.4 |
姚治华 | 91200085 | 558 |
刘佳辉 | 91200054 | 551 |
肖宇鑫 | 91200006 | 550.9 |
白文瑞 | 91200059 | 550 |
孔令坤 | 91200048 | 542.5 |
董奥冉 | 91400710 | 542.3 |
沈悦 | 91200030 | 539.5 |
于展鹏 | 91200090 | 535.7 |
张景喆 | 91200068 | 531.5 |
王绪一 | 91200062 | 526.4 |
乌兰浩特二中录取符合条件的旗县市内调剂考生名单如下:
姓名 | 准考证号 | 总分 |
王文浩 | 92300235 | 549.2 |
赵瑞雪 | 92300345 | 529.4 |
奚国峰 | 92500329 | 520.5 |
佟家乐 | 92300662 | 519.9 |
韩福瑞 | 92300046 | 517.7 |
王朝木力格 | 92500131 | 504.7 |
王瑞鑫 | 92500208 | 502.8 |
杨红梅 | 92300377 | 496.2 |
邰晓云 | 92300453 | 482.1 |
包鑫明 | 92300497 | 481.2 |
白睿 | 92300803 | 479.8 |
白思婷 | 92300071 | 478.7 |
于子艳 | 92300599 | 478.7 |
于慧雯 | 92300875 | 476.9 |
阿敏珠拉 | 92300387 | 476.9 |
包秀荣 | 92300393 | 475 |
李文涛 | 92300098 | 474.7 |
李娜 | 92300092 | 474.6 |
包嘉程 | 92300787 | 473.8 |
肖明亮 | 92300524 | 470.6 |
兴安盟教育局
2023年7月18日