截止7月18日10:30,乌兰浩特二中录取符合分招条件的考生名单如下:
姓名 | 准考证号 | 总分 |
金红艳 | 92500160 | 562.8 |
胡可均 | 92500274 | 562.7 |
敖鑫鑫 | 92300757 | 562 |
白成格乐 | 92400462 | 562 |
包婷婷 | 92400403 | 561.8 |
白嘎丽 | 92400605 | 561.8 |
包秋芝 | 92300445 | 561.6 |
白玉兰 | 92400719 | 561 |
胡斯乐图 | 92400206 | 561 |
邵爱玲 | 92300331 | 560.8 |
高美欣 | 92500843 | 560.4 |
梁雪苹 | 92500167 | 560.3 |
白阿古大木 | 92100147 | 560.1 |
尹遨宇 | 92500416 | 559.7 |
吴伟强 | 92300375 | 558.6 |
莫日根朝格图 | 92300220 | 558.3 |
白红霞 | 92500197 | 558.1 |
白岩松 | 92100064 | 557.3 |
邰佳庆 | 92300625 | 556.7 |
胡乌兰 | 92300541 | 555.2 |
吴心燕 | 92500511 | 555 |
萨如拉 | 92300410 | 554.9 |
白明星 | 92400156 | 554.8 |
韩春辉 | 92400365 | 554.1 |
杨建起 | 92300616 | 553.8 |
吴欣然 | 92400036 | 553.8 |
李婧茹 | 92500326 | 553 |
吴雨航 | 92500107 | 551.6 |
陈艳阳 | 92400102 | 551.3 |
伊丽娜 | 92500049 | 551.2 |
金文强 | 92500354 | 550.9 |
赵利强 | 92100043 | 550.5 |
常学慧 | 92500414 | 550.5 |
金楠德倪 | 92400840 | 550.3 |
文秀 | 92500455 | 549.7 |
珠斯塄 | 92400172 | 548.9 |
西青松 | 92400426 | 548.4 |
宋智慧 | 92500792 | 548 |
孙莹莹 | 92500761 | 548 |
胡浩然 | 92401080 | 547.7 |
陈佳敏 | 92500795 | 547.4 |
范金玲 | 92500048 | 547.3 |
单丽梅 | 92500591 | 547.1 |
甜香 | 92400106 | 547 |
佳瑞 | 92300850 | 546.8 |
梁文斌 | 92500800 | 545.9 |
宝哈森花日 | 92500540 | 545.5 |
邰巴根那 | 92400030 | 545.5 |
李都兰 | 92400942 | 545.3 |
肖阿思汗 | 92300605 | 545.1 |
佟佳慧 | 92300448 | 544.5 |
白钰欣 | 92100191 | 543.6 |
孙志光 | 92500034 | 543.3 |
王仁秀 | 92400079 | 543.1 |
洪清文 | 92300232 | 543 |
王和平 | 92400647 | 542.3 |
苏日雅 | 92500071 | 541.3 |
安阿思汗 | 92500755 | 541 |
卿峰 | 92500743 | 540.8 |
包函 | 92400770 | 540.7 |
齐明峰 | 92400500 | 540.5 |
高永强 | 92500658 | 540.4 |
霍丽荣 | 92400511 | 540.3 |
张苏日娜 | 92500086 | 539.5 |
王颖 | 92500627 | 539.2 |
吴仙美 | 92400415 | 539 |
吴小红 | 92400830 | 539 |
金圆圆 | 92500727 | 538.9 |
刘宇燕 | 92100072 | 538.8 |
包哈琳 | 92400425 | 538.7 |
王梦婷 | 92500190 | 538 |
王乌日汗 | 92500482 | 537.9 |
包阿鲁思 | 92300292 | 537.2 |
席佳伟 | 92400073 | 536.8 |
陈娜日格乐 | 92100268 | 536.5 |
高斯琴高娃 | 92500007 | 536.1 |
谢斯琴 | 92500212 | 535.2 |
白婧文 | 92300631 | 534.8 |
苏美雅 | 92300653 | 534.4 |
张金净 | 92500193 | 534.4 |
白顺布日 | 92500365 | 534.3 |
阿如汗 | 92300435 | 534.1 |
齐勇钢 | 92500108 | 533.9 |
吴苏鲁定 | 92100154 | 533.7 |
佟呼斯楞 | 92400625 | 533.2 |
包睿 | 92400832 | 533.2 |
包艳灵 | 92100236 | 533 |
高子萱 | 92500247 | 532.8 |
韩美铃 | 92100233 | 532.5 |
王斐斐 | 92400498 | 532.1 |
特日棍 | 92500045 | 531.5 |
包佳慧 | 92500689 | 531.2 |
吴秀凤 | 92300751 | 531.1 |
张永光 | 92100181 | 530 |
马俊杰 | 92500690 | 529.2 |
王超 | 92300786 | 529.1 |
单琪 | 92400897 | 528.4 |
白乌日雅 | 92400528 | 528 |
张红梅 | 92400091 | 528 |
包丽君 | 92300317 | 527.9 |
包敖敏 | 92500850 | 527.3 |
王太平 | 92500706 | 527.3 |
包胡思勒 | 92100069 | 527.2 |
付伊兰娜 | 92300457 | 527 |
苏文爽 | 92300367 | 526.8 |
齐宝音图 | 92300279 | 526.7 |
陈圆圆 | 92500015 | 526.7 |
辛明珠 | 92300540 | 526.5 |
鑫林 | 92300464 | 525.5 |
师梦婷 | 92400107 | 525.3 |
白乌英嘎 | 92300559 | 525.2 |
王翔 | 92300060 | 524.7 |
缘菲 | 92500742 | 524.7 |
宝萨础拉 | 92500670 | 524.3 |
于哈博尔 | 92300333 | 524 |
赖鹏翔 | 92300134 | 524 |
谢那日苏 | 92300073 | 524 |
伊百顺 | 92100199 | 523.9 |
白敖嘎 | 92500293 | 523.6 |
戴丹丹 | 92500485 | 523.3 |
田菲菲 | 92400257 | 522.7 |
巴图其木格 | 92500718 | 522.3 |
韩银霞 | 92100176 | 521.4 |
张苏日娜 | 92500739 | 521.1 |
高语晗 | 92500746 | 521 |
孙满达 | 92500230 | 521 |
张文娜 | 92500804 | 520.8 |
何梅 | 92500820 | 519.3 |
周文强 | 92100106 | 519.2 |
王光明 | 92500514 | 519.1 |
白思琪 | 92300523 | 518.6 |
宫胡斯乐 | 92100209 | 518.6 |
陈白嘎力 | 92400270 | 518.5 |
白杜来娜 | 92100295 | 518.4 |
薛雅欣 | 92400931 | 518 |
吴杭概 | 92500183 | 517.7 |
韩蕊芯 | 92100217 | 517.6 |
何阿如娜 | 92300155 | 517.3 |
白睿哲 | 92500066 | 517.1 |
李文强 | 92100098 | 517.1 |
包平安 | 92500651 | 517 |
佟舒伦 | 92500415 | 516.8 |
包明君 | 92100260 | 516.7 |
顾冬雪 | 92300582 | 516.3 |
包香梅 | 92100187 | 515.9 |
王天宇 | 92100058 | 515.8 |
巴雅嘎力 | 92300774 | 515.5 |
包铁山 | 92100151 | 515.3 |
布文才 | 92500035 | 515.2 |
刘雨卉 | 92401056 | 514.7 |
包媛媛 | 92400118 | 514.6 |
白如意 | 92500648 | 514.5 |
佟乌云毕力格 | 92500219 | 514.2 |
吴文秀 | 92100263 | 513.9 |
乌尼尔 | 92400677 | 513.3 |
包乌雅汗 | 92100185 | 513.2 |
马俊伟 | 92500460 | 513.1 |
刘婷婷 | 92300236 | 513.1 |
敖光明 | 92500098 | 513 |
韩砚名 | 92500152 | 512.6 |
王亮亮 | 92400810 | 512.3 |
康雪原 | 92100016 | 511.5 |
霍神龙 | 92300041 | 511.3 |
张玉霞 | 92400438 | 511.1 |
乌日汉 | 92300254 | 510.6 |
陈阿乐木斯 | 92100046 | 510.2 |
李浩月 | 92500758 | 510 |
王香婷 | 92300057 | 509.8 |
王明辉 | 92400540 | 509.8 |
包文娟 | 92400612 | 509.4 |
郭晓峰 | 92100088 | 509.4 |
蒋策力木格 | 92400696 | 509 |
赖晶晶 | 92300167 | 508.9 |
王英杰 | 92400327 | 508.8 |
霍青格尔 | 92100166 | 508.5 |
白昀晶 | 92100155 | 508.4 |
吴丽娜 | 92400070 | 508 |
陈永强 | 92500452 | 507.9 |
吴文慧 | 92500089 | 507.5 |
木其尔 | 92400615 | 507.4 |
包特日格乐 | 92500593 | 507.3 |
包佳伟 | 92500752 | 507 |
王玉卓 | 92100039 | 506.4 |
王伊丽娜 | 92100094 | 506.2 |
明渊 | 92401070 | 505.8 |
吴美艳 | 92100118 | 505.6 |
维莉斯 | 92401157 | 505.5 |
李伟光 | 92400700 | 505.5 |
邓俊俊 | 92300020 | 505.3 |
周小冉 | 92100288 | 504.9 |
唐佳瑞 | 92400409 | 504.5 |
吴阿勒木思 | 92100202 | 503.5 |
王慧 | 92401139 | 503.4 |
陈志平 | 92300572 | 503.4 |
李萌 | 92100292 | 503.1 |
杭盖 | 92300608 | 502.7 |
海冠华 | 92300245 | 502.6 |
吴天磊 | 92400747 | 502.2 |
白婧蕾 | 92400309 | 501.6 |
何建国 | 92300050 | 500.4 |
萨楚然 | 92100066 | 499.8 |
金芝艳 | 92300122 | 499.8 |
王车力木格 | 92400855 | 499.7 |
刘松青 | 92400523 | 498.8 |
张心怡 | 92100206 | 498.6 |
佟静媛 | 92100044 | 498.1 |
佟鑫华 | 92400238 | 497.6 |
高志欣 | 92400481 | 497 |
孙滟文 | 92300679 | 496.7 |
陈萌萌 | 92300482 | 496.2 |
王文静 | 92400129 | 496.1 |
赫文凯 | 92401153 | 495.5 |
那仁图雅 | 92300352 | 495.2 |
王潇然 | 92300378 | 494.8 |
王查干夫 | 92400792 | 494.8 |
董春盛 | 92400360 | 494.7 |
杭志灵 | 92300806 | 494.5 |
代佳欣 | 92400352 | 494 |
敖木格喜乐 | 92400976 | 493.9 |
白恩旗 | 92500735 | 493.8 |
刘玉蕊 | 92300489 | 493.8 |
玛格塔拉 | 92100077 | 493.7 |
朝里克尔 | 92400148 | 493.5 |
杭文财 | 92100037 | 493.3 |
慧丽 | 92400756 | 493.3 |
张伟伟 | 92401044 | 492.3 |
韩苏雅拉 | 92400441 | 492.2 |
白金光 | 92400722 | 492.1 |
朱翔鹏 | 92400112 | 491.5 |
阿吉乃 | 92400399 | 491.4 |
崔云梦 | 92100115 | 491.3 |
王胡日查 | 92400925 | 491.3 |
赵紫豪 | 92300492 | 490.8 |
白瑞雪 | 92400652 | 490.6 |
于石林 | 92300228 | 490.6 |
包子昊 | 92100243 | 490.1 |
包达日呼 | 92300626 | 489.4 |
白佳宝 | 92400650 | 489.1 |
张永亮 | 92401068 | 489 |
刘锡林 | 92300072 | 488.3 |
包斯琴 | 92100271 | 488.3 |
陈慧琳 | 92100050 | 488.2 |
宝文慧 | 92100019 | 488 |
黄诗涵 | 92400221 | 486.8 |
张阿乐木斯 | 92401165 | 486.6 |
吴学文 | 92400531 | 485.4 |
雷欣怡 | 92100216 | 485.3 |
霍敖日格乐 | 92300564 | 484.7 |
白玉清 | 92100178 | 484.1 |
姜微微 | 92300862 | 483.8 |
包海日汗 | 92100059 | 483.7 |
白志庆 | 92400375 | 483.6 |
包晶文 | 92300793 | 483.5 |
欣荣 | 92100110 | 483.5 |
石文强 | 92400290 | 482.7 |
华鑫磊 | 92401033 | 481 |
包光升 | 92400627 | 480.9 |
王重阳 | 92100210 | 480.5 |
王雯丽 | 92400211 | 480.3 |
李苏日娜 | 92100287 | 480.1 |
朝宝力格 | 92401103 | 479.9 |
佟永梅 | 92100052 | 479.8 |
杨志芳 | 92100133 | 479.8 |
王明霞 | 92100192 | 478.2 |
吴哈斯额尔敦 | 92100061 | 478 |
刘直心 | 92400823 | 477.9 |
珠拉 | 92100137 | 477.6 |
张初一 | 92400235 | 477.1 |
吴美婷 | 92100174 | 476.6 |
包竹岚 | 92100281 | 476.6 |
谢汶廷 | 92100211 | 475.9 |
陈玉斌 | 92500363 | 475.8 |
金美虹 | 92500390 | 475.5 |
刘傲日格乐 | 92400980 | 474.5 |
良文明 | 92100168 | 474.2 |
金晓丽 | 92100221 | 473.3 |
孙文强 | 92400656 | 473.1 |
庞晶晶 | 92100251 | 470.5 |
吴光梅 | 92100045 | 470.5 |
邱新心 | 92400922 | 470.1 |
姚文俊 | 92100139 | 469.9 |
陈都兰 | 92400672 | 469.6 |
张彩霞 | 92100225 | 469.5 |
包苏伦嘎 | 92400682 | 469.2 |
白特日格乐 | 92400165 | 469.2 |
白文慧 | 92400440 | 469 |
包婷婷 | 92100090 | 468.6 |
罗依然 | 92100128 | 466.9 |
何阿吉尼 | 92400067 | 466.3 |
萨础日呼 | 92100028 | 466 |
马海日 | 92400815 | 465.6 |
包青霞 | 92400645 | 465.5 |
包迎新 | 92400088 | 465.3 |
齐鑫鑫 | 92400189 | 464.6 |
张兴安 | 92100183 | 463.9 |
阿如汗 | 92300307 | 463.4 |
银玲 | 92400394 | 463 |
佟志钢 | 92100201 | 463 |
包文慧 | 92400764 | 462.5 |
包维力斯 | 92400858 | 462.4 |
陈文雅涵 | 92100085 | 461.7 |
高青裕 | 92300738 | 461.5 |
何夏艳 | 92100257 | 460 |
佟天罡 | 92400162 | 459.9 |
白雪军 | 92400588 | 458.9 |
张恩齐 | 92100121 | 458.8 |
赵美美 | 92300573 | 457.4 |
佟鑫岩 | 92500110 | 456.6 |
金艳瑞 | 92400959 | 454.9 |
胡欣然 | 92400844 | 453.8 |
包珂鑫 | 92500553 | 449.2 |
楮欣欣 | 92300471 | 446.8 |
兴安盟教育局
2023年7月18日